TRASA Z WIERZBOCIC
| Wierzbocice | 6:40 |
| SP Kotunia | 6:51 |
| Borki (wiadukt) | 6:55 |
| Gółkowo (przy p. Ligockich) | 6:55 |
| p. Tuzik | 7:07 |
| M. Domiński | 6:45 |
| Ciesielski | 6:55 |
TRASA CIENIN KOŚCIELNY 1
| Kolonia | 6:39 |
| Kolonia | 6:42 |
| Kolonia | 6:44 |
| Wilczna | 6:46 |
| Wilczna (przedszkole) | 6:48 |
| Wilczna (las) | 6:52 |
| Wilczna | 6:54 |
| C. Kościelny | 6:59 |
| Perze | 7:04 |
| Perze | 7:06 |
| Kowalewo Op. | 7:11 |
| Róża | 6:42 |
| Słupca | 6:47 |
| Słupca | 6:50 |
| Kowalewo Góry | 6:58 |
| Poniatówek | 7:00 |
| Kowalewo (podstawówka) | 7:02 |
TRASA CIENIN KOŚCIELNY 2
| Drążna | 6:30 |
| Nowa Wieś | 6:35 |
| Nowa Wieś | 6:36 |
| Zacisze | 6:37 |
| Grzybkowo | 6:38 |
| Benignowo | 6:40 |
| Kamień | 6:42 |
| Kamień (sala) | 6:43 |
| Kamień | 6:45 |
| Cienin Koś. Kol. | 6:46 |
| Kamień | 6:50 |
| Kamień | 6:52 |
| Pępocin (rozwidlenie p. Fekller) | 6:53 |
| Pępocin | 6:54 |
| Pępocin | 6:55 |
| Cieni Koś. (szkoła) | 7:00 |
UWAGA!
Podane godziny są godzinami orientacyjnymi


